
UP-RS20016
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh
Sicherheitshalbschuh für Energie und Vitalität aus der U-Power Linie Red 360, Obermaterial aus weichem Veloursleder mit atmungsaktiven Einsätzen aus Nylon und atmungsaktivem und wasserabweisendem Fersenschutz, Lycra-Kragen, gelochte AirToe Aluminium Schutzkappe mit atmungsaktiver Membrane, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, rutschhemmende PU/PU Sohle mit Infinergy® Einsatz von BASF, S1P SRC ESD
Varianten auswählen
| Artikel | Größe | Art.-Nr. |
|---|---|---|
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 35 | 35 | UP-RS20016-35 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 36 | 36 | UP-RS20016-36 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 37 | 37 | UP-RS20016-37 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 38 | 38 | UP-RS20016-38 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 39 | 39 | UP-RS20016-39 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 40 | 40 | UP-RS20016-40 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 41 | 41 | UP-RS20016-41 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 42 | 42 | UP-RS20016-42 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 43 | 43 | UP-RS20016-43 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 44 | 44 | UP-RS20016-44 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 45 | 45 | UP-RS20016-45 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 46 | 46 | UP-RS20016-46 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 47 | 47 | UP-RS20016-47 |
U-Power RYDER ESD S1P SRC Halbschuh (RS20016) 48 | 48 | UP-RS20016-48 |














