
PLA-2483
PLANAM Visline V2 Bundjacke marine/gelb/zink
Kleiner Streifen – große Wirkung
Die schmale Biese aus fluoreszierendem Gewebe bietet gemeinsam mit den farbigen Applikationen eine dezente Signalwirkung.
Material: Hauptfarbe , 65 % Polyester, 35 % Baumwolle , Diagonal-Köper (ca. 285 g/m²), Kontrastfarbe , warnorange/warngelb , 85 % Polyester, 15 % Baumwolle (ca. 290 g/m²)
Ausstattung: 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten am Rückenteil
Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik
Zertifikate: OEKO-TEX® BEGO_043513, Planam_Testex_UV80_064178.ai
Mehr Bewegungsfreiheit dank Golffalten im Rücken Mit den verstellbaren Ärmelbündchen lässt sich die Weite flexibel anpassen. Kratzfreie Oberfläche durch den verdeckten Front-Reißverschluss.
Varianten auswählen
| Artikel | Farbe | Größe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| marine/gelb/zink | 24 | PLA-2483024 | |
| marine/gelb/zink | 25 | PLA-2483025 | |
| marine/gelb/zink | 26 | PLA-2483026 | |
| marine/gelb/zink | 27 | PLA-2483027 | |
| marine/gelb/zink | 28 | PLA-2483028 | |
| marine/gelb/zink | 29 | PLA-2483029 | |
| marine/gelb/zink | 30 | PLA-2483030 | |
| marine/gelb/zink | 38 | PLA-2483038 | |
| marine/gelb/zink | 40 | PLA-2483040 | |
| marine/gelb/zink | 42 | PLA-2483042 | |
| marine/gelb/zink | 44 | PLA-2483044 | |
| marine/gelb/zink | 46 | PLA-2483046 | |
| marine/gelb/zink | 48 | PLA-2483048 | |
| marine/gelb/zink | 50 | PLA-2483050 | |
| marine/gelb/zink | 52 | PLA-2483052 | |
| marine/gelb/zink | 54 | PLA-2483054 | |
| marine/gelb/zink | 56 | PLA-2483056 | |
| marine/gelb/zink | 58 | PLA-2483058 | |
| marine/gelb/zink | 60 | PLA-2483060 | |
| marine/gelb/zink | 62 | PLA-2483062 | |
| marine/gelb/zink | 64 | PLA-2483064 | |
| marine/gelb/zink | 66 | PLA-2483066 | |
| marine/gelb/zink | 68 | PLA-2483068 | |
| marine/gelb/zink | 70 | PLA-2483070 | |
| marine/gelb/zink | 90 | PLA-2483090 | |
| marine/gelb/zink | 94 | PLA-2483094 | |
| marine/gelb/zink | 98 | PLA-2483098 | |
| marine/gelb/zink | 102 | PLA-2483102 | |
| marine/gelb/zink | 106 | PLA-2483106 | |
| marine/gelb/zink | 110 | PLA-2483110 | |
| marine/gelb/zink | 114 | PLA-2483114 | |
| marine/gelb/zink | 118 | PLA-2483118 |
