
PLA-0814
PLANAM MG 260 Bundjacke hydronblau
Anpassungsfähig und robust
Durch die Golffalten im Rücken und die verstellbaren Ärmelbündchen bietet die Bundjacke Platz für jede Bewegung.
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper (ca. 260 g/m²), einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Ausstattung: Druckknopfleiste, 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf, 2 verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Tasche auf dem linken Ärmel, 1 Innentasche, verstellbare Ärmelbündchen, Rückenteil mit Golffalten
Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Zertifikate: OEKO-TEX® BEGO_043513, Planam_Testex_UV80_065120
Dank verstellbarer Ärmelbündchen können Sie getrost die Ärmel hochkrempeln. Praktische Ärmeltasche für kleines Werkzeug Bei körperlichen Aktivitäten bieten die Golffalten im Rücken mehr Bewegungsfreiheit.
Varianten auswählen
| Artikel | Farbe | Größe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| hydronblau | 24 | PLA-0814024 | |
| hydronblau | 25 | PLA-0814025 | |
| hydronblau | 26 | PLA-0814026 | |
| hydronblau | 27 | PLA-0814027 | |
| hydronblau | 28 | PLA-0814028 | |
| hydronblau | 29 | PLA-0814029 | |
| hydronblau | 42 | PLA-0814042 | |
| hydronblau | 44 | PLA-0814044 | |
| hydronblau | 46 | PLA-0814046 | |
| hydronblau | 48 | PLA-0814048 | |
| hydronblau | 50 | PLA-0814050 | |
| hydronblau | 52 | PLA-0814052 | |
| hydronblau | 54 | PLA-0814054 | |
| hydronblau | 56 | PLA-0814056 | |
| hydronblau | 58 | PLA-0814058 | |
| hydronblau | 60 | PLA-0814060 | |
| hydronblau | 62 | PLA-0814062 | |
| hydronblau | 64 | PLA-0814064 | |
| hydronblau | 90 | PLA-0814090 | |
| hydronblau | 94 | PLA-0814094 | |
| hydronblau | 98 | PLA-0814098 | |
| hydronblau | 102 | PLA-0814102 | |
| hydronblau | 106 | PLA-0814106 | |
| hydronblau | 110 | PLA-0814110 |
