
PLA-0815
PLANAM MG 260 Bundjacke grau
Anpassungsfähig und robust
Durch die Golffalten im Rücken und die verstellbaren Ärmelbündchen bietet die Bundjacke Platz für jede Bewegung.
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper (ca. 260 g/m²), einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Ausstattung: Druckknopfleiste, 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf, 2 verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Tasche auf dem linken Ärmel, 1 Innentasche, verstellbare Ärmelbündchen, Rückenteil mit Golffalten
Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Zertifikate: OEKO-TEX® BEGO_043513, Planam_Testex_UV80_065120
Dank verstellbarer Ärmelbündchen können Sie getrost die Ärmel hochkrempeln. Praktische Ärmeltasche für kleines Werkzeug Bei körperlichen Aktivitäten bieten die Golffalten im Rücken mehr Bewegungsfreiheit.
Varianten auswählen
| Artikel | Farbe | Größe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| grau | 24 | PLA-0815024 | |
| grau | 25 | PLA-0815025 | |
| grau | 26 | PLA-0815026 | |
| grau | 27 | PLA-0815027 | |
| grau | 28 | PLA-0815028 | |
| grau | 29 | PLA-0815029 | |
| grau | 42 | PLA-0815042 | |
| grau | 44 | PLA-0815044 | |
| grau | 46 | PLA-0815046 | |
| grau | 48 | PLA-0815048 | |
| grau | 50 | PLA-0815050 | |
| grau | 52 | PLA-0815052 | |
| grau | 54 | PLA-0815054 | |
| grau | 56 | PLA-0815056 | |
| grau | 58 | PLA-0815058 | |
| grau | 60 | PLA-0815060 | |
| grau | 62 | PLA-0815062 | |
| grau | 64 | PLA-0815064 | |
| grau | 90 | PLA-0815090 | |
| grau | 94 | PLA-0815094 | |
| grau | 98 | PLA-0815098 | |
| grau | 102 | PLA-0815102 | |
| grau | 106 | PLA-0815106 | |
| grau | 110 | PLA-0815110 |
